- Published on
2024年最新-幼兒園裁罰紀錄清單
- Authors
- 米
- Name
- 米寶爸
前言
本文整理了「全國教保資訊網」於2024年(截至11/12)公布的全台各地幼兒園裁罰紀錄,為家長提供選擇幼兒園的重要參考依據。
2024年11月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 | 桃園市 | 楊梅區 | 桃園市私立及人幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-11-11 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:230,000元 |
2024-11-11 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立重新幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-11-11 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立七賢幼兒園 | 4 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-11-11 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-11 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-11-08 | 嘉義市 | 嘉義市 | 嘉義市私立磐石幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-08 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立保進精英幼兒園 | 1 | 罰鍰:18,000元 |
2024-11-08 | 臺中市 | 北區 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-08 | 屏東縣 | 枋寮鄉 | 屏東縣建興非營利幼兒園(委託社團法人屏東縣宥薰教育協會辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-11-07 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立喬治亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-11-07 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立諾貝兒幼兒園 | 2 | 停止招生:2024/12/01→2025/11/30 罰鍰:60,000元 |
2024-11-07 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣私立米豆國際幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-11-07 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立惠真幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-07 | 臺中市 | 沙鹿區 | 耘禾文教事業股份有限公司附設臺中市私立耘禾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-07 | 臺南市 | 安平區 | 臺南市私立優仕堡幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:600,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-11-07 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立薇雅幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-11-07 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立雅比思幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-11-06 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-11-04 | 臺中市 | 東區 | 臺中市私立米亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-11-04 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 財團法人天主教靈醫修女會附設宜蘭縣私立瑪利亞幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-11-04 | 新北市 | 五股區 | 新北市私立威爾斯幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-04 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立幼苗國際幼兒園 | 4 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:150,000元 罰鍰:150,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-11-01 | 臺中市 | 潭子區 | 臺中市私立小貝貝興華幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-11-01 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣私立薇楓幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-11-01 | 新北市 | 土城區 | 新北市私立佳學幼兒園 | 3 | 罰鍰:150,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:150,000元 |
2024年10月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立海頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-10-30 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-29 | 臺南市 | 安平區 | 臺南市政府員工子女非營利幼兒園(委託財團法人台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理) | 2 | 罰鍰:10,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-29 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 雲林縣古坑鄉立幼兒園 | 1 | 罰鍰:10,000元 |
2024-10-29 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立海頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-10-28 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立囿柔幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-28 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-25 | 高雄市 | 大寮區 | 高雄市私立卡爾頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-25 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立巨堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-10-24 | 臺中市 | 大安區 | 臺中市私立我家幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-24 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立囿柔幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-24 | 雲林縣 | 水林鄉 | 雲林縣水林鄉宏仁國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-24 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立禾碩幼兒園 | 1 | 罰鍰:150,000元 |
2024-10-24 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立愛麗絲幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-24 | 臺南市 | 仁德區 | 臺南市私立大宗幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-23 | 臺北市 | 中山區 | 臺北市私立建國幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-10-23 | 臺中市 | 梧棲區 | 臺中市私立慈興幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-23 | 臺中市 | 東勢區 | 臺中市私立吉麗幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-23 | 桃園市 | 楊梅區 | 桃園市私立仟樺幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-10-23 | 南投縣 | 信義鄉 | 南投縣信義鄉立幼兒園青雲分班 | 1 | 罰鍰:10,000元 |
2024-10-22 | 雲林縣 | 林內鄉 | 雲林縣林內鄉立幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-21 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 彰化縣私立耕心園幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-21 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立帝伊幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-21 | 臺南市 | 安南區 | 臺南市私立仁仁森林幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-10-21 | 南投縣 | 南投市 | 南投縣私立翊新華盛頓幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-10-21 | 南投縣 | 埔里鎮 | 南投縣埔里鎮南光國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-18 | 高雄市 | 大社區 | 高雄市私立小太陽菁英幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-17 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺東縣私立獅子王幼兒園 | 3 | 罰鍰:50,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-10-17 | 臺南市 | 北區 | 臺南市私立柏欣幼兒園 | 2 | 罰鍰:12,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-17 | 臺南市 | 北區 | 臺南市私立天資幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-17 | 臺南市 | 東區 | 臺南市私立威爾森德高幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-10-17 | 臺中市 | 潭子區 | 臺中市私立源兒堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-16 | 嘉義市 | 嘉義市 | 嘉義市私立愛兒堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-16 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭縣私立何嘉仁幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-16 | 臺中市 | 沙鹿區 | 耘禾文教事業股份有限公司附設臺中市私立耘禾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-15 | 桃園市 | 八德區 | 桃園市私立加貝爾幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-10-15 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立吾師幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-15 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立叡稚幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-15 | 新北市 | 三重區 | 財團法人天主教會台北教區附設新北市私立母心幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-15 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立福音幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
2024-10-15 | 新北市 | 淡水區 | 新北市私立小親親幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-15 | 桃園市 | 桃園區 | 桃園市私立育全幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-15 | 臺中市 | 大里區 | 臺中市私立芠菓人文藝術幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-11 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立嘉勝幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-10-11 | 臺中市 | 大安區 | 臺中市私立我家幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-10-09 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市天堂愛職場互助教保服務中心 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-09 | 桃園市 | 龜山區 | 中央警察大學誠園員工子女非營利幼兒園(委託社團法人桃園市教保服務人員協會辦理) | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-09 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 新竹縣私立張遇心幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-09 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立新榮富幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-10-09 | 高雄市 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區壽山國民小學附設幼兒園 | 3 | 罰鍰:90,000元 罰鍰:30,000元 罰鍰:90,000元 |
2024-10-09 | 臺北市 | 大同區 | 財團法人陳德星堂附設臺北市私立德星幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-10-09 | 臺南市 | 歸仁區 | 臺南市私立歸園幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:120,000元 |
2024-10-08 | 高雄市 | 大寮區 | 高雄市私立卡爾頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-08 | 臺中市 | 東區 | 臺中市私立天擎幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-08 | 臺中市 | 豐原區 | 臺中市私立日初幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-10-08 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立僑治亞幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-10-08 | 臺中市 | 南區 | 臺中市私立南區曼哈頓幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-10-08 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立國園幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-10-07 | 新北市 | 新莊區 | 海納川全人教育股份有限公司附設新北市私立艾倫戴爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-07 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立喬幼國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:300,000元 |
2024-10-07 | 高雄市 | 橋頭區 | 高雄市私立諾貝爾橋頭幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-10-01 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立榕榕園幼兒園 | 2 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:60,000元 |
2024年09月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 臺中市 | 豐原區 | 臺中市私立幼寶幼兒園 | 5 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-27 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立凱斯幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-09-27 | 桃園市 | 蘆竹區 | 桃園市私立育佳幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-26 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立小親親幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-26 | 臺南市 | 永康區 | 臺南市私立永康芝蔴街幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-26 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭縣私立安琪卡幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-25 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-25 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市香山區頂埔國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-09-24 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 宜蘭縣私立大象幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-24 | 高雄市 | 大寮區 | 高雄市進學非營利幼兒園(委託中山學校財團法人辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-24 | 新北市 | 永和區 | 新北市私立幼森幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-24 | 桃園市 | 龜山區 | 桃園市私立丞格幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-20 | 桃園市 | 大溪區 | 桃園市私立善貽幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-20 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立晨暘幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-20 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立立信幼兒園 | 3 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:9,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-19 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立凱思幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-19 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 3 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-19 | 新竹縣 | 竹北市 | 新竹縣嘉豐非營利幼兒園(委託社團法人新竹縣教保人員協會辦理) | 6 | 罰鍰:24,000元 罰鍰:240,000元 罰鍰:20,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:120,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-18 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 嘉義縣溪口鄉美林國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-18 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-18 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 嘉義縣民雄鄉立民雄幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-09-18 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立資幼幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-18 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 彰化縣私立寶寶幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-16 | 新竹市 | 新竹市 | 新竹市私立晨光幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-16 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 苗栗縣私立格林探索幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-09-16 | 臺中市 | 潭子區 | 臺中市私立親日光幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-16 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣私立百合幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:10,000元 |
2024-09-16 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立晨光幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-09-13 | 新北市 | 新店區 | 新北市私立樂童幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-13 | 基隆市 | 信義區 | 基隆市私立森美幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-13 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 彰化縣私立台大幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-13 | 臺北市 | 南港區 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-13 | 桃園市 | 中壢區 | 桃園市私立晨光幼兒園 | 2 | 罰鍰:30,000元 罰鍰:30,000元 |
2024-09-13 | 新北市 | 淡水區 | 新北市私立小親親幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-13 | 新北市 | 樹林區 | 新北市私立艾維恩幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-12 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立椰林幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-09-12 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 彰化縣私立美兒堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-09-12 | 新北市 | 三重區 | 新北市三重區光興國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:45,000元 |
2024-09-12 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 彰化縣萬來非營利幼兒園(委託社團法人彰化縣友善教育公益協會辦理) | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-09-12 | 新北市 | 新莊區 | 夏恩國際教育股份有限公司附設新北市私立夏恩昌隆幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-11 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立吉兒寶幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-11 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 彰化縣私立溫徹斯特幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-09-11 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立英嘉幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-11 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立鹿野苑幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-11 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立信宜幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-09-10 | 臺中市 | 南屯區 | 臺中市私立語林幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-09-10 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-10 | 新北市 | 泰山區 | 新北市私立比佛利幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-10 | 高雄市 | 鳥松區 | 高雄市私立常春藤國際幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-09-10 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林縣私立維多利亞國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-09 | 基隆市 | 信義區 | 基隆市陽明海運職場互助教保服務中心(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-09 | 臺北市 | 南港區 | 奇異文教股份有限公司附設臺北市私立奇異鳥幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-09-09 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 苗栗縣私立三之三幼兒園 | 3 | 罰鍰:9,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-09 | 新北市 | 蘆洲區 | 新北市私立劍橋幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-09 | 桃園市 | 龍潭區 | 桃園市私立愛兒群愛森幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-06 | 屏東縣 | 瑪家鄉 | 屏東縣瑪家鄉美園社區互助教保服務中心(瑪家鄉美園社區發展協會辦理) | 2 | 罰鍰:3,000元 罰鍰:9,000元 |
2024-09-06 | 桃園市 | 龍潭區 | 桃園市私立愛兒群愛森幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-09-05 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立何嘉仁延吉幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-04 | 新北市 | 鶯歌區 | 新北市立鶯歌幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-04 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立學仕幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-09-04 | 南投縣 | 草屯鎮 | 南投縣私立優蓓仕幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-03 | 新北市 | 新莊區 | 新北市私立尼爾生幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-03 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立道生南港幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-02 | 新北市 | 林口區 | 新北市私立勁寶兒林口幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-02 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-09-02 | 臺北市 | 松山區 | 國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心(委託德育學校財團法人德育護理健康學院辦理) | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-09-02 | 臺北市 | 士林區 | 臺北市私立何嘉仁士林幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024年08月違規幼兒園清單:
處分日期 | 縣市 | 地區 | 名稱 | 筆數 | 裁處 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 新北市 | 新店區 | 新北市安興非營利幼兒園(委託社團法人臺灣兒童教育發展協會辦理) | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-08-30 | 新北市 | 板橋區 | 新北市板橋區國光國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-30 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立菁英種子幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-08-30 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立江翠幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-08-30 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-08-29 | 新北市 | 樹林區 | 新北市私立育全保安幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-29 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 1 | 停辦:2024/09/01→2025/08/31 |
2024-08-28 | 高雄市 | 左營區 | 國防部海軍司令部海光員工子女非營利幼兒園(委託財團法人彭婉如文教基金會辦理) | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-08-28 | 高雄市 | 仁武區 | 高雄市私立及人幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-08-28 | 臺中市 | 北區 | 臺中市私立奧克蘭幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-27 | 屏東縣 | 麟洛鄉 | 屏東縣私立吉兒堡幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-08-27 | 臺北市 | 松山區 | 臺北市私立圓圓幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-26 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 彰化縣私立和欣幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-08-26 | 新北市 | 板橋區 | 新北市私立艾法薇爾幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-08-26 | 臺中市 | 北區 | 臺中市私立巴比倫幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-26 | 臺中市 | 烏日區 | 臺中市私立道町森幼兒園 | 1 | 罰鍰:240,000元 |
2024-08-23 | 臺中市 | 北屯區 | 臺中市私立吉兒寶幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-21 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉立幼兒園利澤分班 | 1 | 罰鍰:120,000元 |
2024-08-21 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-21 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立海格斯大千幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-08-21 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學附設幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:8,000元 |
2024-08-21 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 彰化縣私立志安幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-08-21 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市三民亦禮非營利幼兒園(委託財團法人中華民國唐氏症基金會辦理) | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-20 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立多元智慧幼兒園 | 1 | 罰鍰:50,000元 |
2024-08-20 | 臺北市 | 北投區 | 臺北市北投區桃源國民小學附設幼兒園 | 2 | 罰鍰:200,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-19 | 臺北市 | 松山區 | 國防部軍備局健安新城職場互助教保服務中心(委託社團法人新竹市教保人員協會辦理) | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-19 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-08-15 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 新竹縣私立芮蒂幼兒園 | 2 | 罰鍰:6,000元 罰鍰:12,000元 |
2024-08-15 | 嘉義市 | 嘉義市 | 嘉義市私立林肯幼兒園 | 1 | 罰鍰:15,000元 |
2024-08-15 | 高雄市 | 鼓山區 | 高雄市私立何嘉仁高美館幼兒園 | 1 | 罰鍰:54,000元 |
2024-08-14 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣私立芝麻村幼兒園 | 1 | 罰鍰:180,000元 |
2024-08-14 | 苗栗縣 | 頭份市 | 苗栗縣私立明欣幼兒園 | 4 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 |
2024-08-14 | 新北市 | 中和區 | 新北市中和區光復國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-14 | 臺北市 | 南港區 | 臺北市私立經貿夢想幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-08-13 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立何嘉仁新湖幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
2024-08-13 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立聖心幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-12 | 新北市 | 中和區 | 新北市私立興南幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:300,000元 |
2024-08-12 | 桃園市 | 平鎮區 | 桃園市私立柏學幼兒園 | 1 | 罰鍰:30,000元 |
2024-08-12 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 財團法人天主教會嘉義教區附設雲林縣私立聖心幼兒園 | 2 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-09 | 臺中市 | 西區 | 臺中市私立哥倫比亞幼兒園 | 1 | 罰鍰:60,000元 |
2024-08-09 | 彰化縣 | 和美鎮 | 彰化縣私立哈波特幼兒園 | 1 | 罰鍰:100,000元 |
2024-08-08 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立學仕幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:600,000元 停止招生:2024/08/08→2025/08/07 |
2024-08-08 | 臺北市 | 內湖區 | 臺北市私立巧可麗查理布朗幼兒園 | 1 | 罰鍰:3,000元 |
2024-08-07 | 彰化縣 | 和美鎮 | 彰化縣私立巧宜家幼兒園 | 1 | 罰鍰:9,000元 |
2024-08-07 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市私立幼軒幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-07 | 新北市 | 土城區 | 新北市私立肯恩土城幼兒園 | 2 | 罰鍰:150,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-07 | 臺中市 | 太平區 | 臺中市太平區坪林國民小學附設幼兒園 | 1 | 罰鍰:6,000元 |
2024-08-06 | 新北市 | 三重區 | 新北市私立學仕幼兒園 | 3 | 罰鍰:60,000元 罰鍰:60,000元 罰鍰:6,000元 |
2024-08-06 | 高雄市 | 三民區 | 高雄市私立克萊能幼兒園 | 1 | 罰鍰:12,000元 |
